| Nome da marca: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Tempo de entrega: | 2-4 SEMANAS |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Item | Produção Tipo N | Simulação Tipo N | Produção Tipo SI |
|---|---|---|---|
| Politipo | 4H | 4H | 4H |
| Tipo de Doping | Nitrogênio (Tipo N) | Nitrogênio (Tipo N) | Semi-isolante |
| Diâmetro | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm |
| Espessura (Verde/Trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Orientação da Superfície | 4,0° em direção a <11-20> | 4,0° em direção a <11-20> | 4,0° em direção a <11-20> |
| Precisão da Orientação | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° |
| Plano Primário | Entalhe / Redondo completo | Entalhe / Redondo completo | Entalhe / Redondo completo |
| Profundidade do Entalhe | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm |
| Planicidade (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| Densidade de Micropipos (MPD) | ≤ 5 ea/cm² | N/A | ≤ 5 ea/cm² |
| Acabamento da Superfície | Epi-ready (CMP) | Retificação de Precisão | Epi-ready (CMP) |
| Processamento de Bordas | Chanfro Arredondado | Sem Chanfro | Chanfro Arredondado |
| Inspeção de Rachaduras | Nenhuma (exclusão de 3 mm) | Nenhuma (exclusão de 3 mm) | Nenhuma (exclusão de 3 mm) |
![]()