| Nome da marca: | ZMSH |
| Número do modelo: | 3C-N sic |
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | by case |
| Tempo de entrega: | em 30 dias |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Grau | Grau de Produção Zero MPD (Grau Z) | Grau de Produção Padrão (Grau P) | Grau Dummy (Grau D) | |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | 145,5 mm – 150,0 mm | |||
| Espessura | 350 µm ± 25 µm | |||
| Orientação do Wafer | Fora do eixo: 2,0°–4,0° em direção a [1120] ± 0,5° para 4H/6H-P, No eixo: <111> ± 0,5° para 3C-N | |||
| ** Densidade de Micropipe | 0 cm-2 | |||
| ** Resistividade | p-type 4H/6H-P | ≤ 0,1 Ω·cm | ≤ 0,3 Ω·cm | |
| n-type 3C-N | ≤ 0,8 mΩ·cm | ≤ 1 mΩ·cm | ||
| Orientação da Chave Primária | 4H/6H-P | {1010} ± 5,0° | ||
| 3C-N | {110} ± 5,0° | |||
| Comprimento da Chave Primária | 32,5 mm ± 2,0 mm | |||
| Comprimento da Chave Secundária | 18,0 mm ± 2,0 mm | |||
| Orientação da Chave Secundária | Face de silício para cima, 90° CW. da chave principal ± 5,0° | |||
| Exclusão de Borda | 3 mm | 6 mm | ||
| LTV / TIV / Bow / Warp | ≤ 2,5 µm / ≤ 5 µm / ≤ 15 µm / ≤ 30 µm | ≤ 10 µm / ≤ 15 µm / ≤ 25 µm / ≤ 40 µm | ||
| * Rugosidade | Polimento | Ra ≤ 1 nm | ||
| CMP | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,5 nm | ||
| Rachaduras de Borda por Luz de Alta Intensidade | Nenhuma | Comprimento Cum. ≤ 10 mm, único ≤ 2 mm | ||
| * Placas Hexagonais por Luz de Alta Intensidade | Área cumulativa ≤ 0,05% | Área cumulativa ≤ 0,1% | ||
| * Áreas de Politipi por Luz de Alta Intensidade | Nenhuma | Área cumulativa ≤ 3% | ||
| Inclusões de Carbono Visíveis | Nenhuma | Área cumulativa ≤ 0,05% | ||
| # Arranhões na Superfície de Silício por Luz de Alta Intensidade | Nenhuma | Comprimento cumulativo ≤ 1 × diâmetro do wafer | ||
| Lascas de Borda por Luz de Alta Intensidade | Nenhuma permitida ≥ 0,2 mm de largura e profundidade | 5 permitidas, ≤ 1 mm cada | ||
| Contaminação da Superfície de Silício por Alta Intensidade | Nenhuma | |||
| Embalagem | Cassete Multi-Wafer ou Recipiente de Wafer Único | |||
Vital como substratos de dispositivos RF para Estações Base 5G, permitindo a propagação eficiente de sinais mmWave. Crucial para Sistemas Avançados de Radar onde a baixa atenuação garante o direcionamento de precisão.
Revoluciona os Carregadores On-Board (OBC) cortando perdas de energia em 40% em arquiteturas de 800V. Atualiza os Conversores DC/DC para reduzir o desperdício de energia em até 90%, aumentando significativamente a autonomia do veículo.
P1: O que exatamente é um substrato 3C-SiC?
R: 3C-SiC refere-se a carboneto de silício cúbico. É um material semicondutor altamente especializado, caracterizado por uma estrutura cristalina cúbica. Ele oferece mobilidade eletrônica fenomenal (1.100 cm2/V·s) e condutividade térmica robusta (49 W/m·K).
Tags de Pesquisa: #SubstratoDeCarbonetoDeSilicio #3C_N_Type_SIC #MateriaisSemicondutores #Substrato3C_SiC #GrauDeProducao #Comunicacoes5G #InversoresVE