| Nome da marca: | zmkj |
| Número do modelo: | pureza alta 4h-semi un-lubrificado |
| MOQ: | 3PCS |
| preço: | by required |
| Tempo de entrega: | 10-20days |
Bolachas un-lubrificadas do carboneto de silicone da pureza alta 4inch 4H-Semi sic para a lente ótica ou o dispositivo
Carborundum sic de cristal da bolacha da carcaça do carboneto de silicone
PROPRIEDADES MATERIAIS DE CARBONETO DE SILICONE
| Nome do produto: | Carcaça de cristal do carboneto de silicone (sic) | ||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto: | 2-6inch | ||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros técnicos: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Especificações: | 6H N-tipo N-tipo de 4H queisola dia2 “x0.33mm, dia2” x0.43mm, dia2 ' x1mmt, lance de 10x10mm, de 10x5mm o único ou o lance dobro, Ra <10a> | ||||||||||||||||||||||||
| Empacotamento padrão: | saco 1000 quarto desinfetado, 100 limpo ou único empacotamento da caixa |
2. as carcaças fazem sob medida do padrão
|
especificação da carcaça do carboneto de silicone de 4 polegadas de diâmetro (sic) |
|||||||||
| Categoria | Categoria zero de MPD | Categoria da produção | Categoria da pesquisa | Categoria do manequim | |||||
| Diâmetro | 76,2 mm±0.3 milímetro ou 100±0.5mm; | ||||||||
| Espessura | 500±25um | ||||||||
| Orientação da bolacha | 0° fora (0001) da linha central | ||||||||
| Densidade de Micropipe | cm2 ≤1 | cm2 ≤5 | cm2 ≤15 | cm2 ≤50 | |||||
| Resistividade | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | |||||||
| 6H-N | 0.02~0.1 Ω•cm | ||||||||
| 4/6H-SI | ≥1E7 Ω·cm | ||||||||
| Plano preliminar e comprimento | {10-10} ±5.0°, 32,5 mm±2.0 milímetro | ||||||||
| Comprimento liso secundário | 18.0mm±2.0 milímetro | ||||||||
| Orientação lisa secundária | Silicone de face para cima: 90° CW. de ±5.0° liso principal | ||||||||
| Exclusão da borda | 3 milímetros | ||||||||
| TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤25μm/≤40μm | ||||||||
| Aspereza | Ra≤1 polonês nanômetro, CMP Ra≤0.5 nanômetro | ||||||||
| Quebras pela luz da alta intensidade | Nenhum | 1 reservado, ≤2 milímetro | ≤ cumulativo 10mm do comprimento, único length≤2mm | ||||||
| Encantar placas pela luz da alta intensidade | Área cumulativa ≤1% | Área cumulativa ≤1% | Área cumulativa ≤3% | ||||||
| Áreas de Polytype pela luz da alta intensidade | Nenhum | Área cumulativa ≤2% | Área cumulativa ≤5% | ||||||
Sic bolacha & lingotes 2-6inch e o outro tamanho personalizado igualmente pode ser fornecido.
exposição do detalhe 3.Products
![]()
![]()
![]()
Entrega & pacote
![]()