Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | 99,999% Al2O3 | Aplicação: | bolacha do semicondutor, microplaqueta conduzida, janela de vidro ótica, cerâmica eletrônica, carreg |
---|---|---|---|
advantagement: | hardness9.0 alto, resistência de desgaste, | Transmitância claro transmittanceVisible claro de VisVisible: | 85% |
Cor: | Vermelho e branco | Tipo: | único cristal |
Destacar: | tubo da safira,janelas da safira |
tubo ótico da safira, Al2O3 único cristal, lingotes do vidro ótico da safira, hastes óticas da safira, vara ótica da safira, única lente do cristal Al2O3, lingotes pela safira, hastes óticas do vidro ótico da safira
Características da safira
Características de materiais |
Artigo | B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Safira | Si | Sillca fundido UV | ZnSe | ZnS |
R.I. (nd) | 1,523 | 1,434 | 1,003 | 1,413 | 1,517 | 1,768 | 3,422 | 1,458 | 2,403 | 2,631 |
Coeffcient da dispersão (Vd) | 58,5 | 95,1 | N/A | 106,2 | 64,2 | 72,2 | N/A | 67,7 | N/A | N/A |
Densidade (g/cm3) | 2,55 | 3,18 | 5,33 | 3,18 | 2,46 | 3,97 | 2,33 | 2,20 | 5,27 | 5,27 |
TCE (μm/m℃) | 8,2 | 18,85 | 6,1 | 13,7 | 7,1 | 5,3 | 2,55 | 0,55 | 7,1 | 7,6 |
Amacie a temperatura (o ℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Dureza de Knoop (kg/mm2) | 542 | 158,3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
Sobre nosso processo da safira da empresa ZMKJ
3,0 amostra do tubo da safira em detalhe
4.We pode fornecer o serviço personalizado profissional a tempo e fornecer a cooperação e o apoio do dispositivo novo do desenvolvimento de produtos e da tecnologia por outros produtos materiais semiconducting.
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +8615801942596