Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Wang
Número de telefone :
15801942596
Whatsapp :
+8615801942596
Espessura da bolacha Dia150mm 4H-N 500mm da carcaça da categoria 6Inch do manequim sic
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | zmsh |
Número do modelo | 6inch-001 |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | by case by FOB |
Detalhes da embalagem | Empacotado em um ambiente do quarto desinfetado da classe 100, em umas gavetas de únicos recipientes |
Tempo de entrega | dentro de 40days |
Habilidade da fonte | 50pcs/months |
Detalhes do produto
aplicações | dispositivo, conduzido, 5G, detector, eletrônica de poder | indústria | bolacha do semicondctor |
---|---|---|---|
material | semicondutor sic | cor | verde ou branco ou azul |
dureza | 9,0 | tipo | 4H, 6H, lubrificado, nenhum-lubrificado, |
Realçar | sic bolacha,sic carcaça |
Descrição de produto
6inch sic carcaças, 6inch sic bolachas, lingotes sic de cristal,
bloco sic de cristal, sic carcaças do semicondutor, bolacha do carboneto de silicone
6 polegada de diâmetro, especificação da carcaça do carboneto de silicone (sic) | ||||||||
Categoria | Categoria zero de MPD | Categoria da produção | Categoria da pesquisa | Categoria do manequim | ||||
Diâmetro | 150,0 mm±0.2mm | |||||||
ThicknessΔ | 350 μm±25μm ou 500±25un | |||||||
Orientação da bolacha | Fora da linha central: 4.0° para< 1120=""> ±0.5° para a linha central de 4 H-N On: <0001> ±0.5° para 6H-SI/4H-SI | |||||||
Plano preliminar | {10-10} ±5.0° | |||||||
Comprimento liso preliminar | 47,5 mm±2.5 milímetro | |||||||
Exclusão da borda | 3 milímetros | |||||||
TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤40μm/≤60μm | |||||||
Densidade de Micropipe | cm2 ≤1 | cm2 ≤5 | cm2 ≤15 | cm2 ≤100 | ||||
Resistividade | 4H-N | 0.015~0.028 Ω·cm | ||||||
4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||
Aspereza | Ra≤1 polonês nanômetro | |||||||
CMP Ra≤0.5 nanômetro | ||||||||
Quebras pela luz da alta intensidade | Nenhum | 1 reservado, ≤2 milímetro | ≤ cumulativo 10mm do comprimento, único length≤2mm | |||||
Encantar placas pela luz da alta intensidade | Área cumulativa ≤1% | Área cumulativa ≤2% | Área cumulativa ≤5% | |||||
Áreas de Polytype pela luz da alta intensidade | Nenhum | Area≤2% cumulativo | Area≤5% cumulativo | |||||
Riscos pela luz da alta intensidade | 3 riscos ao comprimento cumulativo do diâmetro 1×wafer | 5 riscos ao comprimento cumulativo do diâmetro 1×wafer | 5 riscos ao comprimento cumulativo do diâmetro 1×wafer | |||||
Microplaqueta da borda | Nenhum | 3 reservados, ≤0.5 milímetro cada um | 5 reservados, ≤1 milímetro cada um | |||||
Contaminação pela luz da alta intensidade | Nenhum |

Porque o cristal do tamanho 6inch cresce dificuldades técnicas dos &process (dobrados e que lustram), nós apenas podemos fornecer a categoria do manequim 6inch como produtos comuns em 30days e as produções classificam mas precisando de ser reservado para 90days.
Sobre nossa empresa
SHANGHAI CO. DE COMÉRCIO FAMOSO, LTD. localiza na cidade de Shanghai, que é a melhor cidade de China, e nossa fábrica é fundada na cidade de Wuxi em 2014.
Nós especializamo-nos em processar uma variedade de materiais em bolachas, em carcaças e em parts.components de vidro ótico custiomized amplamente utilizados na eletrônica, no sistema ótico, na ótica eletrónica e nos muitos outros campos. Nós temos trabalhado igualmente proximamente com muitos domésticos e as universidades, as instituições de pesquisa e as empresas ultramarinas, fornecem produtos e serviço personalizados para seus projetos do R&D.
É nossa visão a manter um bom relacionamento da cooperação com nossos todos os clientes por nossos bons reputatiaons.



Produtos recomendados